康师傅方便面对比表
| 项目 | 金汤肥牛味 | 香辣牛肉面 |
|---|---|---|
| 口味特色 | 金黄酸爽,汤底浓郁,酸香开胃,适合喜欢清爽酸香的人群 | 汤底红亮,香辣浓烈,辣味十足,适合爱辣人群 |
| 主要成分 | 小麦粉、棕榈油、马铃薯淀粉、食盐、糖、牛肉调味粉、酱油粉、香辛料、脱水蔬菜(葱、胡萝卜)等 | 小麦粉、棕榈油、食盐、糖、牛肉粉、辣椒粉、酱油粉、香辛料(辣椒、花椒)、脱水蔬菜(葱、蒜)等 |
| 调味特点 | 酸香汤底 + 牛肉风味,口感清爽 | 牛肉香气 + 辛辣调料,口感浓烈 |
| 过敏原信息 | 含小麦、大豆制品,可能含牛肉、芝麻 | 含小麦、大豆制品,可能含牛肉、芝麻 |
| 能量(每100g) | 约2004kJ(包装显示) | 约2004kJ(包装显示,能量接近) |
| 蛋白质 | 7.4g | 7.4g |
| 碳水化合物 | 57.4g | 57.4g |
| 脂肪 | 24.9g | 24.9g |
| 钠含量 | 2436mg | 2436mg |
| 食用方法 | 将面饼和调料放入碗中,加约500ml开水,盖上盖子焖3-5分钟,搅拌后食用 | 同上:加开水焖3-5分钟,搅拌后即可享用 |





评价
目前还没有评价