格力高莱图小饼口味对比表
| 项目 | 孜然烧烤味 | 葱辣味 |
|---|---|---|
| 配料 | 小麦粉、全麦粉、植物油、白砂糖、孜然调味料、酵母、食盐、膨松剂(碳酸氢钠)、酸度调节剂(E500ii, E330)、香辛料 | 小麦粉、全麦粉、植物油、白砂糖、香辣调味料、酵母、食盐、膨松剂(碳酸氢钠)、酸度调节剂(E500ii, E330)、香辛料 |
| 过敏原信息 | 含有小麦、麸质、大豆,可能含有鱼类、芝麻 | 含有小麦、麸质、大豆,可能含有鱼类、芝麻 |
| 净含量 | 80g | 80g |
| 保质期 | 12个月 | 12个月 |
| 脂肪(每100g) | 20.4g | 20.0g |
| 饱和脂肪酸(每100g) | 8.8g | 8.5g |
| 碳水化合物(每100g) | 61.6g | 61.0g |
| 糖(每100g) | 11.6g | 12.0g |
| 蛋白质(每100g) | 10.6g | 10.8g |
| 盐(每100g) | 1.5g | 1.6g |







