Pocky 百奇饼干棒口味对比表
| 项目 | 蓝莓树莓味 | 蜜桃草莓味 | 牛奶味 |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 百奇蓝莓树莓味饼干棒 | 百奇蜜桃草莓味饼干棒 | 百奇牛奶味饼干棒 |
| 净含量 | 55g | 55g | 55g |
| 主要配料 | 小麦粉、白砂糖、氢化棕榈油、蓝莓粉(含麦芽糊精)、大麦、覆盆子粉、甜菜粉等 | 小麦粉、白砂糖、植物油、大麦、蜜桃粉、草莓粉(含麦芽糊精)、甜菜粉等 | 小麦粉、白砂糖、氢化棕榈油、可可粉、牛奶粉、即溶咖啡粉、香精等 |
| 过敏原信息 | 含有麸质、大豆;可能含牛奶、鸡蛋、花生、坚果 | 含有麸质、大豆;可能含牛奶、鸡蛋、花生、坚果 | 含有麸质、大豆;可能含牛奶、鸡蛋、花生、坚果 |
| 脂肪 (g/100g) | 22.5 | 21.8 | 24.2 |
| 饱和脂肪 (g/100g) | 11.2 | 11.0 | 12.6 |
| 碳水化合物 (g/100g) | 66.2 | 66.2 | 64.6 |
| 糖 (g/100g) | 13.8 | 13.8 | 12.9 |
| 蛋白质 (g/100g) | 8.2 | 8.0 | 7.8 |
| 盐 (g/100g) | 0.5 | 0.45 | 0.4 |




