3+2苏打夹心饼干对比表
| 项目 | 香草巧克力味(红色) | 蓝莓味(紫色) | 柠檬味(绿色) |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 苏打夹心饼干(香草巧克力味) | 苏打夹心饼干(蓝莓味) | 苏打夹心饼干(柠檬味) |
| 净含量 | 125 g | 125 g | 125 g |
| 主要配料 | 小麦粉、棕榈油、葡萄糖、糖、麦芽糊精、淀粉、可可粉、奶粉(0.5%)、全脂乳粉、膨松剂(E500i、E503ii、E330、E296)、食盐、香草香精、乳化剂(大豆卵磷脂)、色素(E160c、E160a) | 小麦粉、棕榈油、葡萄糖、糖、麦芽糊精、淀粉、蓝莓浓缩汁、奶粉(0.5%)、膨松剂(E500i、E503ii、E330、E296)、食盐、乳化剂(大豆卵磷脂)、色素(E160c、E160a) | 小麦粉、棕榈油、葡萄糖、糖、麦芽糊精、淀粉、柠檬香精、奶粉(0.5%)、膨松剂(E500i、E503ii、E330、E296)、食盐、乳化剂(大豆卵磷脂)、色素(E160c、E160a) |
| 过敏原信息 | 含有:小麦、乳(新西兰)、大豆;可能含有鸡蛋、芝麻、坚果、花生 | 含有:小麦、乳(新西兰)、大豆;可能含有鸡蛋、芝麻、坚果、花生 | 含有:小麦、乳(新西兰)、大豆;可能含有鸡蛋、芝麻、坚果、花生 |
| 营养成分(每100g) | 能量:2100 kJ / 502 kcal 脂肪:24.0 g(饱和脂肪 6.0 g) 碳水化合物:63.0 g(糖 16.0 g) 蛋白质:6.2 g 盐:1.3 g |
能量:2100 kJ / 502 kcal 脂肪:24.0 g(饱和脂肪 6.0 g) 碳水化合物:63.0 g(糖 16.0 g) 蛋白质:6.2 g 盐:1.3 g |
能量:2100 kJ / 502 kcal 脂肪:24.0 g(饱和脂肪 6.0 g) 碳水化合物:63.0 g(糖 16.0 g) 蛋白质:6.2 g 盐:1.3 g |




