📊 好丽友派 口味对比表
| 项目 | 提拉米苏味 | 原味蛋黄派 | 清新抹茶味 |
|---|---|---|---|
| 产品描述 | 融合意式提拉米苏风味,奶油与可可香气交织,甜而不腻 | 松软蛋糕夹香浓蛋黄风味内馅,口感轻盈 | 抹茶与蛋糕结合,清香回甘,搭配巧克力外层 |
| 主要配料 | 小麦粉、糖、植物油、葡萄糖浆、鸡蛋、奶粉、可可粉、咖啡粉 | 小麦粉、糖、鸡蛋、植物油、葡萄糖浆、乳清粉 | 小麦粉、糖、植物油、葡萄糖浆、鸡蛋、抹茶粉、乳清粉、可可粉 |
| 脂肪(g/100g) | 22.0 | 19.6 | 20.8 |
| 饱和脂肪(g/100g) | 10.0 | 8.5 | 9.2 |
| 碳水化合物(g/100g) | 60.0 | 66.8 | 65.0 |
| 糖(g/100g) | 31.0 | 37.0 | 36.6 |
| 蛋白质(g/100g) | 6.1 | 5.0 | 5.2 |
| 盐(g/100g) | 0.5 | 0.8 | 0.9 |
| 过敏原信息 | 含小麦、鸡蛋、牛奶、大豆,可能含坚果 | 含小麦、鸡蛋、牛奶、大豆,可能含坚果 | 含小麦、鸡蛋、牛奶、大豆,可能含坚果 |




